中国银行美元对人民币汇率 2025年12月14日

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 704.6600 704.6600 707.6200 707.6200 706.3800 2025-12-14 21:10:02
欧元 EUR/CNY 825.8300 825.8300 831.8800 831.8800 828.4200 2025-12-14 21:10:02
港币 HKD/CNY 90.4900 90.4900 90.8500 90.8500 90.7800 2025-12-14 21:10:02
日元 JPY/CNY 4.5117 4.5117 4.5466 4.5466 4.5344 2025-12-14 21:10:02
英镑 GBP/CNY 940.7700 940.7700 947.7500 947.7500 944.6800 2025-12-14 21:10:02
澳大利亚元 AUD/CNY 468.0600 468.0600 471.7800 471.7800 469.9600 2025-12-14 21:10:02
加拿大元 CAD/CNY 510.8000 510.8000 514.8200 514.8200 512.0300 2025-12-14 21:10:02
泰国铢 THB/CNY 22.2900 22.2900 22.4300 22.4300 22.2900 2025-12-14 21:10:02
新加坡元 SGD/CNY 544.4000 544.4000 548.5000 548.5000 546.3200 2025-12-14 21:10:02
瑞士法郎 CHF/CNY 883.2600 883.2600 890.0900 890.0900 887.5100 2025-12-14 21:10:02
丹麦克朗 DKK/CNY 110.5300 110.5300 111.4100 111.4100 110.8600 2025-12-14 21:10:02
澳门元 MOP/CNY 87.8500 87.8500 88.2500 88.2500 88.0700 2025-12-14 21:10:02
林吉特 MYR/CNY 171.5300 173.0800 171.8300 2025-12-14 21:10:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.3600 69.3600 69.9200 69.9200 70.0700 2025-12-14 21:10:02
新西兰元 NZD/CNY 408.4300 408.4300 411.5100 411.5100 409.7300 2025-12-14 21:10:02
菲律宾比索 PHP/CNY 11.8300 11.8300 12.0700 12.0700 11.9400 2025-12-14 21:10:02
卢布 RUB/CNY 8.4800 8.4800 8.9200 8.9200 8.8400 2025-12-14 21:10:02
瑞典克朗 SEK/CNY 75.8600 75.8600 76.4600 76.4600 76.2500 2025-12-14 21:10:02
新台币 TWD/CNY 21.5900 23.6500 22.6200 2025-12-14 21:10:02
韩国元 KRW/CNY 0.4763 0.4763 0.4816 0.4816 0.4792 2025-12-14 21:10:02
南非兰特 ZAR/CNY 41.5900 41.5900 42.0700 42.0700 41.8500 2025-12-14 21:10:02

外汇牌价